الترتيب الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه الفرق النقاط
1 لخويا 11 8 2 1 22 7 15 26
2 الغرافه 10 7 1 2 29 9 20 25
3 العربي 11 7 3 1 21 10 11 24
4 قطر 11 6 4 1 20 12 8 24
5 السد 11 6 0 5 17 11 6 18
6 الريان 11 5 3 3 17 11 6 18
7 السيليه 11 3 4 4 15 19 -4 13
8 الخريطيات 11 4 1 5 14 17 -3 13
9 ام صلال 11 2 4 5 11 19 -8 10
10 الخور 11 1 4 5 12 19 -7 7
11 الوكره 11 1 2 8 4 20 -16 5
12 الأهلى 11 0 2 8 3 27 -24 2
اللاعبون
الأخبار
مركز الوسائط
جدول ترتيب الدورى
جداول المباريات و النتائج
مشجعي النادي
مركز التحميل
متجر الغرافة

© كافة الحقوق محفوظة لنادي الغرافة 2008

e-turn هذا الموقع صمم بواسطة